Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,48 | 163,00 |
2 Componenti | 1,86 | 212,00 |
3 Componenti | 1,86 | 248,00 |
4 Componenti | 1,86 | 278,00 |
5 Componenti | 1,86 | 309,00 |
6 Componenti e più | 1,86 | 335,00 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | ||
201.1 | Musei, biblioteche, luoghi di culto | 2,32 | 2,85 | |
201.2 | Scuole | 2,32 | 2,85 | |
201.3 | Associazioni | 2,26 | 2,40 | |
202.1 | Cinema e teatri | 3,17 | 3,88 | |
202.2 | Multisala | 3,38 | 4,10 | |
202.3 | Sala giochi | 3,38 | 4,05 | |
203.1 | Autorimesse | 1,82 | 2,00 | |
203.2 | Magazzini senza alcuna vendita diretta | 2,13 | 2,61 | |
204.1 | A - Campeggi, distributori carburanti | 2,39 | 2,92 | |
204.1 | B - Impianti sportivi | 2,16 | 2,65 | |
204.2 | Giostre, Circhi | 2,01 | 2,00 | |
204.3 | Pontili per ormeggio | 0,69 | 1,15 | |
205 | Stabilimenti balneari | 1,23 | 1,00 | |
206 | Esposizioni, autosaloni | 3,48 | 4,00 | |
207 | Alberghi con ristorante | 5,56 | 6,82 | |
208.1 | Alberghi senza ristorante | 3,45 | 4,00 | |
208.2 | Bed & Breakfast | 2,23 | 3,00 | |
209 | Case di cura e riposo, Caserme, Pensioni per animali | 3,13 | 3,85 | |
210 | Ospedali | 4,46 | 5,30 | |
212.1 | Uffici | 4,44 | 5,20 | |
212.2 | Agenzie | 4,37 | 5,00 | |
212.3 | Studi professionali | 4,38 | 5,00 | |
212.4 | Banche ed istituti di credito | 6,74 | 8,28 | |
213 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 4,59 | 5,50 | |
214 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,66 | 5,72 | |
215 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 4,21 | 5,00 | |
217 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,76 | 3,00 | |
218 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,90 | 3,00 | |
219 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,93 | 3,25 | |
221 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 3,10 | 3,86 | |
222 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,48 | 10,00 | |
223 | Mense, birrerie, amburgherie | 5,98 | 7,15 | |
224 | Bar, caffe', pasticceria | 6,47 | 7,96 | |
225 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,77 | 7,00 | |
226 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 9,08 | 11,00 | |
227.1 | Ortofrutta, pescherie | 7,52 | 9,00 | |
227.2 | Fiori e piante | 7,52 | 9,00 | |
227.3 | Pizza al taglio | 7,55 | 9,00 | |
228 | Ipermercati di generi misti | 9,15 | 11,00 | |
230 | Discoteche, night club | 6,10 | 7,25 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di SALERNO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di SALERNO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 03/06/2025