Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,0681 | 109,2800 |
2 Componenti | 1,1674 | 245,8700 |
3 Componenti | 1,2668 | 273,1900 |
4 Componenti | 1,3661 | 300,5100 |
5 Componenti | 1,4531 | 396,1300 |
6 Componenti e più | 1,5276 | 464,4300 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,9294 | 1,7085 | 2,6379 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,7008 | 1,2852 | 1,9860 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,7923 | 1,4515 | 2,2438 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,2341 | 2,2529 | 3,4870 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,0208 | 1,8688 | 2,8896 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,8532 | 1,5483 | 2,4015 | |
7 | Alberghi con ristorante | 2,4225 | 4,2426 | 6,6651 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,8131 | 3,2236 | 5,0367 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,7978 | 3,2901 | 5,0879 | |
10 | Ospedali | 2,5901 | 4,7386 | 7,3287 | |
11 | Uffici, agenzie | 2,2397 | 4,0975 | 6,3372 | |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 1,3103 | 2,3859 | 3,6962 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,8588 | 3,4050 | 5,2638 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,1939 | 3,9947 | 6,1886 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,3103 | 2,3889 | 3,6992 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,4225 | 4,4241 | 6,8466 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,7064 | 3,1207 | 4,8271 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,5083 | 2,7518 | 4,2601 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,9197 | 3,5018 | 5,4215 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,3560 | 2,4797 | 3,8357 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,3407 | 2,4494 | 3,7901 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,5971 | 12,0354 | 18,6325 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 6,5971 | 12,0354 | 18,6325 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 6,5971 | 12,0354 | 18,6325 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,5652 | 6,5167 | 10,0819 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,5652 | 6,5016 | 10,0668 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,4447 | 11,7633 | 18,2080 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 3,0167 | 5,5036 | 8,5203 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,3020 | 9,6767 | 14,9787 | |
30 | Discoteche, night club | 2,7881 | 5,0894 | 7,8775 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 03/06/2025
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies