| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile | 
| 1 Componente | 1,0882 | 105,8600 | 
| 2 Componenti | 1,1895 | 238,1800 | 
| 3 Componenti | 1,2907 | 264,6400 | 
| 4 Componenti | 1,3919 | 291,1100 | 
| 5 Componenti | 1,4805 | 383,7300 | 
| 6 Componenti e più | 1,5564 | 449,8900 | 
| Abitazioni a disposizione | Componenti | 
| Superficie fino a 38m² | 2 | 
| Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 | 
| Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 | 
| Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 | 
| Superficie oltre 80m² | 6 | 
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,0042 | 1,6221 | 2,6263 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,7573 | 1,2202 | 1,9775 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,8561 | 1,3781 | 2,2342 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,3335 | 2,1389 | 3,4724 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,1030 | 1,7743 | 2,8773 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,9219 | 1,4699 | 2,3918 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 2,6175 | 4,0222 | 6,6397 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,9590 | 3,0576 | 5,0166 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,9426 | 3,1236 | 5,0662 | |
| 10 | Ospedali | 2,7986 | 4,4988 | 7,2974 | |
| 11 | Uffici, agenzie | 2,4200 | 3,8902 | 6,3102 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 1,4158 | 2,2652 | 3,6810 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,0084 | 3,2327 | 5,2411 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,3706 | 3,7925 | 6,1631 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,4158 | 2,2681 | 3,6839 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,6175 | 4,2002 | 6,8177 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,8438 | 2,9628 | 4,8066 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,6298 | 2,6126 | 4,2424 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,0743 | 3,3246 | 5,3989 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,4652 | 2,3542 | 3,8194 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,4487 | 2,3255 | 3,7742 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,1283 | 11,4264 | 18,5547 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,1283 | 11,4264 | 18,5547 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,1283 | 11,4264 | 18,5547 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,8522 | 6,1869 | 10,0391 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,8522 | 6,1726 | 10,0248 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,9637 | 11,1680 | 18,1317 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 3,2596 | 5,2251 | 8,4847 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,7290 | 9,1871 | 14,9161 | |
| 30 | Discoteche, night club | 3,0126 | 4,8318 | 7,8444 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 10/05/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies