| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,8712 | 113,9700 |
| 2 Componenti | 0,9522 | 256,4400 |
| 3 Componenti | 1,0333 | 284,9300 |
| 4 Componenti | 1,1143 | 313,4300 |
| 5 Componenti | 1,1852 | 413,1600 |
| 6 Componenti e più | 1,2460 | 484,3900 |
| Abitazioni a disposizione | Componenti |
| Superficie fino a 38m² | 2 |
| Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
| Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
| Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
| Superficie oltre 80m² | 6 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,2055 | 1,3413 | 2,5468 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,9090 | 1,0089 | 1,9179 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,0276 | 1,1395 | 2,1671 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,6007 | 1,7686 | 3,3693 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,3240 | 1,4671 | 2,7911 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,1067 | 1,2155 | 2,3222 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 3,1421 | 3,1051 | 6,2472 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,3517 | 2,3692 | 4,7209 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,3319 | 2,5829 | 4,9148 | |
| 10 | Ospedali | 3,3595 | 3,7200 | 7,0795 | |
| 11 | Uffici, agenzie | 2,9050 | 3,2167 | 6,1217 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 1,6995 | 1,8731 | 3,5726 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,4109 | 2,6731 | 5,0840 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,8457 | 3,1360 | 5,9817 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,6995 | 1,8754 | 3,5749 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,1421 | 3,4731 | 6,6152 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,2133 | 2,4499 | 4,6632 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,9564 | 2,1603 | 4,1167 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,4900 | 2,7490 | 5,2390 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,7588 | 1,9466 | 3,7054 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,7390 | 1,9229 | 3,6619 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,5569 | 9,4484 | 18,0053 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 8,5569 | 9,4484 | 18,0053 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 8,5569 | 9,4484 | 18,0053 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,6243 | 5,1159 | 9,7402 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,6243 | 5,1040 | 9,7283 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,3592 | 9,2347 | 17,5939 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 3,9128 | 4,3206 | 8,2334 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,8771 | 7,5967 | 14,4738 | |
| 30 | Discoteche, night club | 3,6164 | 3,9954 | 7,6118 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies