Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,52514 | 127,48586 |
2 Componenti | 0,60942 | 268,39129 |
3 Componenti | 0,66128 | 343,87634 |
4 Componenti | 0,70667 | 436,13585 |
5 Componenti | 0,71315 | 556,91193 |
6 Componenti e più | 0,68722 | 652,52633 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,37090 | 1,62580 | 1,99670 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,27474 | 1,20138 | 1,47612 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,27474 | 1,21507 | 1,48981 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,47049 | 2,06733 | 2,53782 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,32282 | 1,42043 | 1,74325 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,31252 | 1,38107 | 1,69359 | |
7 | Alberghi con ristorante | 0,83109 | 3,65718 | 4,48827 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,66281 | 2,90932 | 3,57213 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,68342 | 2,99831 | 3,68173 | |
10 | Ospedali | 0,78645 | 3,44840 | 4,23485 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,71089 | 3,11468 | 3,82557 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,43615 | 1,90475 | 2,34090 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,67998 | 2,97777 | 3,65775 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,86200 | 3,78211 | 4,64411 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,50484 | 2,20766 | 2,71250 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,98220 | 4,30237 | 5,28457 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,92382 | 4,04909 | 4,97291 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,62160 | 2,72278 | 3,34438 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,78645 | 3,44326 | 4,22971 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,43615 | 1,90817 | 2,34432 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,47049 | 2,07246 | 2,54295 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,69808 | 20,60995 | 25,30803 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,04963 | 13,36575 | 16,41538 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 3,40679 | 14,93336 | 18,34015 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,37371 | 6,02400 | 7,39771 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,37714 | 6,04454 | 7,42168 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,37806 | 23,58772 | 28,96578 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,50421 | 6,59046 | 8,09467 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,98031 | 17,46447 | 21,44478 | |
30 | Discoteche, night club | 0,92038 | 4,03882 | 4,95920 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 11/01/2021
© Copyright MMXXI - Informativa cookies