Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,1634 | 22,1000 |
2 Componenti | 1,3501 | 97,8720 |
3 Componenti | 1,4650 | 127,5490 |
4 Componenti | 1,5656 | 164,1720 |
5 Componenti | 1,5799 | 227,3150 |
6 Componenti e più | 1,5225 | 258,8870 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie inferiore o uguale a 45m² | |
Superficie oltre 45m² fino a 60m² | 2 |
Superficie oltre 60m² fino a 75m² | 3 |
Superficie oltre 75m² fino a 95m² | 4 |
Superficie oltre 95m² fino a 130m² | 5 |
Superficie oltre 130m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,6598 | 1,7795 | 4,4393 | |
2 | Cinematografi e teatri | --- | --- | --- | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2384 | 0,9922 | 2,2306 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,4577 | 1,4128 | 3,8705 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 2,1673 | 1,3028 | 3,4701 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,9686 | 2,2540 | 6,2226 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,0398 | 1,8334 | 4,8732 | |
9 | Case di cura e riposo | 4,6019 | 3,1125 | 7,7144 | |
10 | Ospedali | 6,0374 | 4,0767 | 10,1141 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,8991 | 1,8334 | 4,7325 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 3,3354 | 2,2422 | 5,5776 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,7865 | 1,7040 | 4,4905 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,2220 | 2,4201 | 6,6421 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,2517 | 1,2942 | 3,5459 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,2368 | 2,2540 | 5,4908 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,5613 | 1,4667 | 4,0280 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,2368 | 1,9542 | 5,1910 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,6458 | 1,3481 | 3,9939 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,9421 | 1,2942 | 3,2363 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,5847 | 4,8316 | 13,4163 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,6558 | 4,8316 | 12,4874 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,5151 | 4,8532 | 12,3683 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,8959 | 3,9904 | 10,8863 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,8959 | 3,7855 | 10,6814 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,5400 | 6,2402 | 17,7802 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 11,3430 | 6,6823 | 18,0253 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | --- | --- | --- | |
30 | Discoteche, night club | 5,3760 | 2,2648 | 7,6408 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies