| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 1,1582 | 83,2600 |
| 2 Componenti | 1,2660 | 187,3300 |
| 3 Componenti | 1,3737 | 208,1500 |
| 4 Componenti | 1,4815 | 228,9600 |
| 5 Componenti | 1,5757 | 301,8100 |
| 6 Componenti e più | 1,6565 | 353,8500 |
| Abitazioni a disposizione | Componenti |
| Superficie fino a 38m² | 2 |
| Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
| Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
| Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
| Superficie oltre 80m² | 6 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,6565 | 1,0426 | 2,6991 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,2492 | 0,7843 | 2,0335 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,4121 | 0,8858 | 2,2979 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,1997 | 1,3748 | 3,5745 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,8195 | 1,1404 | 2,9599 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,5208 | 0,9448 | 2,4656 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 4,3179 | 2,2717 | 6,5896 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 3,2316 | 1,7328 | 4,9644 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 3,2045 | 2,8917 | 6,0962 | |
| 10 | Ospedali | 4,6166 | 2,8737 | 7,4903 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,9920 | 2,5005 | 6,4925 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,3354 | 1,4560 | 3,7914 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,3131 | 2,0779 | 5,3910 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,9105 | 2,4377 | 6,3482 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,3354 | 1,4579 | 3,7933 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,3179 | 2,6998 | 7,0177 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,0415 | 1,9044 | 4,9459 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,6885 | 1,6793 | 4,3678 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,4217 | 2,1370 | 5,5587 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,4169 | 1,5132 | 3,9301 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,3898 | 1,4948 | 3,8846 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,7587 | 7,3446 | 19,1033 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 11,7587 | 7,3446 | 19,1033 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 11,7587 | 7,3446 | 19,1033 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,3546 | 3,9768 | 10,3314 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,3546 | 3,9768 | 10,3314 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,4871 | 7,1785 | 18,6656 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 5,3770 | 3,3586 | 8,7356 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 9,4504 | 5,9052 | 15,3556 | |
| 30 | Discoteche, night club | 4,9696 | 3,1058 | 8,0754 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies