Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,1918 | 22,6290 |
2 Componenti | 1,3831 | 100,2150 |
3 Componenti | 1,5008 | 130,6030 |
4 Componenti | 1,6038 | 168,1030 |
5 Componenti | 1,6186 | 232,7580 |
6 Componenti e più | 1,5597 | 265,0860 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie inferiore o uguale a 45m² | |
Superficie oltre 45m² fino a 60m² | 2 |
Superficie oltre 60m² fino a 75m² | 3 |
Superficie oltre 75m² fino a 95m² | 4 |
Superficie oltre 95m² fino a 130m² | 5 |
Superficie oltre 130m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,6462 | 1,8385 | 4,4847 | |
2 | Cinematografi e teatri | --- | --- | --- | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2321 | 1,0251 | 2,2572 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,4452 | 1,4597 | 3,9049 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 2,1562 | 1,3460 | 3,5022 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,9483 | 2,3288 | 6,2771 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,0242 | 1,8942 | 4,9184 | |
9 | Case di cura e riposo | 4,5784 | 3,2157 | 7,7941 | |
10 | Ospedali | 6,0065 | 4,2118 | 10,2183 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,8842 | 1,8942 | 4,7784 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 3,3183 | 2,3165 | 5,6348 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,7722 | 1,7605 | 4,5327 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,2003 | 2,5004 | 6,7007 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,2402 | 1,3371 | 3,5773 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,2203 | 2,3288 | 5,5491 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,5482 | 1,5154 | 4,0636 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,2203 | 2,0190 | 5,2393 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,6322 | 1,3928 | 4,0250 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,9322 | 1,3371 | 3,2693 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,5407 | 4,9918 | 13,5325 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,6166 | 4,9918 | 12,6084 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,4766 | 5,0141 | 12,4907 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,8605 | 4,1227 | 10,9832 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,8605 | 3,9110 | 10,7715 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,4809 | 6,4470 | 17,9279 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 11,2849 | 6,9039 | 18,1888 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | --- | --- | --- | |
30 | Discoteche, night club | 5,3209 | 2,3399 | 7,6608 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies