| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 1,1031 | 80,5800 |
| 2 Componenti | 1,2058 | 181,3100 |
| 3 Componenti | 1,3084 | 201,4600 |
| 4 Componenti | 1,4110 | 221,6000 |
| 5 Componenti | 1,5008 | 292,1100 |
| 6 Componenti e più | 1,5777 | 342,4800 |
| Abitazioni a disposizione | Componenti |
| Superficie fino a 38m² | 2 |
| Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
| Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
| Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
| Superficie oltre 80m² | 6 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,5660 | 1,0361 | 2,6021 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,1809 | 0,7794 | 1,9603 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,3349 | 0,8803 | 2,2152 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,0794 | 1,3662 | 3,4456 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,7200 | 1,1333 | 2,8533 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,4376 | 0,9390 | 2,3766 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 4,0818 | 2,2575 | 6,3393 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 3,0550 | 1,7220 | 4,7770 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 3,0293 | 1,9953 | 5,0246 | |
| 10 | Ospedali | 4,3642 | 2,8737 | 7,2379 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,7738 | 2,4849 | 6,2587 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,2078 | 1,4469 | 3,6547 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,1320 | 2,0650 | 5,1970 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,6968 | 2,4226 | 6,1194 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,2078 | 1,4488 | 3,6566 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,0818 | 2,6830 | 6,7648 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,8753 | 1,8926 | 4,7679 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,5415 | 1,6688 | 4,2103 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,2347 | 2,1236 | 5,3583 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,2848 | 1,5038 | 3,7886 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,2591 | 1,4855 | 3,7446 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,1160 | 7,2989 | 18,4149 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 11,1160 | 7,2989 | 18,4149 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 11,1160 | 7,2989 | 18,4149 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,0072 | 3,9520 | 9,9592 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,0072 | 3,9429 | 9,9501 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 10,8593 | 7,1338 | 17,9931 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 5,0831 | 3,3377 | 8,4208 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 8,9339 | 5,8684 | 14,8023 | |
| 30 | Discoteche, night club | 4,6980 | 3,0864 | 7,7844 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies