Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,26800 | 23,42827 |
2 Componenti | 1,47150 | 103,75380 |
3 Componenti | 1,59670 | 135,21460 |
4 Componenti | 1,70630 | 174,03860 |
5 Componenti | 1,72200 | 240,97660 |
6 Componenti e più | 1,65940 | 295,63350 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie inferiore o uguale a 45m² | |
Superficie oltre 45m² fino a 60m² | 2 |
Superficie oltre 60m² fino a 75m² | 3 |
Superficie oltre 75m² fino a 95m² | 4 |
Superficie oltre 95m² fino a 130m² | 5 |
Superficie oltre 130m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,63260 | 1,83850 | 4,47110 | |
2 | Cinematografi e teatri | --- | --- | --- | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,22580 | 1,02510 | 2,25090 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,43260 | 1,45970 | 3,89230 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 2,14510 | 1,34600 | 3,49110 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,92800 | 2,32880 | 6,25680 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,00870 | 1,89420 | 4,90290 | |
9 | Case di cura e riposo | 4,55480 | 3,21570 | 7,77050 | |
10 | Ospedali | 5,97550 | 4,21180 | 10,18730 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,86940 | 1,89420 | 4,76360 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 3,30120 | 2,31650 | 5,61770 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,75790 | 1,76050 | 4,51840 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,17870 | 2,50040 | 6,67910 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,22860 | 1,33710 | 3,56570 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,20370 | 2,32880 | 5,53250 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,53510 | 1,51540 | 4,05050 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,20370 | 2,01900 | 5,22270 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,61870 | 1,39280 | 4,01150 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,92220 | 1,33710 | 3,25930 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,49670 | 4,99180 | 13,48850 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,57740 | 4,99180 | 12,56920 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,43810 | 5,01410 | 12,45220 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,82520 | 4,12270 | 10,94790 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,82520 | 3,91100 | 10,73620 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,42180 | 6,44700 | 17,86880 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 11,22680 | 6,90390 | 18,13070 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | --- | --- | --- | |
30 | Discoteche, night club | 5,32090 | 2,33990 | 7,66080 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 11/01/2021
© Copyright MMXXI - Informativa cookies