Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,2498 | 74,9100 |
2 Componenti | 1,3660 | 168,5500 |
3 Componenti | 1,4823 | 187,2700 |
4 Componenti | 1,5986 | 206,0000 |
5 Componenti | 1,7003 | 271,5500 |
6 Componenti e più | 1,7875 | 318,3700 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,9522 | 0,9157 | 2,8679 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,4721 | 0,6888 | 2,1609 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,6642 | 0,7780 | 2,4422 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,5923 | 1,2075 | 3,7998 | |
5 | Stabilimenti balneari | 2,1442 | 1,0016 | 3,1458 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,7922 | 0,8298 | 2,6220 | |
7 | Alberghi con ristorante | 4,2884 | 1,9952 | 6,2836 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,2643 | 1,5219 | 4,7862 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,7764 | 1,7634 | 5,5398 | |
10 | Ospedali | 5,4405 | 2,5398 | 7,9803 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4,7045 | 2,1962 | 6,9007 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,7523 | 1,2788 | 4,0311 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,9044 | 1,8250 | 5,7294 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,6085 | 2,1411 | 6,7496 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,7523 | 1,2804 | 4,0327 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 5,0885 | 2,3712 | 7,4597 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,5844 | 1,6727 | 5,2571 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3,1683 | 1,4749 | 4,6432 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 4,0324 | 1,8769 | 5,9093 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,8483 | 1,3290 | 4,1773 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,8163 | 1,3128 | 4,1291 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 13,8574 | 6,4507 | 20,3081 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 13,8574 | 6,4507 | 20,3081 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 13,8574 | 6,4507 | 20,3081 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 7,4887 | 3,4928 | 10,9815 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 7,4887 | 3,4847 | 10,9734 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 13,5373 | 6,3049 | 19,8422 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 6,3366 | 2,9498 | 9,2864 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,1371 | 5,1865 | 16,3236 | |
30 | Discoteche, night club | 5,8566 | 2,7278 | 8,5844 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies