| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 1,1138 | 75,9500 |
| 2 Componenti | 1,2174 | 170,8900 |
| 3 Componenti | 1,3210 | 189,8700 |
| 4 Componenti | 1,4246 | 208,8600 |
| 5 Componenti | 1,5153 | 275,3200 |
| 6 Componenti e più | 1,5930 | 322,7900 |
| Abitazioni a disposizione | Componenti |
| Superficie fino a 38m² | 2 |
| Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
| Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
| Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
| Superficie oltre 80m² | 6 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,7187 | 1,0047 | 2,7234 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,2961 | 0,7558 | 2,0519 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,4651 | 0,8536 | 2,3187 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,2822 | 1,3248 | 3,6070 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,5778 | 0,9140 | 2,4918 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,5778 | 0,9105 | 2,4883 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 3,7755 | 2,1891 | 5,9646 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,8739 | 1,6698 | 4,5437 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,5076 | 1,4600 | 3,9676 | |
| 10 | Ospedali | 3,5501 | 2,0646 | 5,6147 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4,1418 | 2,4096 | 6,5514 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,4231 | 1,4031 | 3,8262 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,4374 | 2,0024 | 5,4398 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,0573 | 2,3491 | 6,4064 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,4231 | 1,4048 | 3,8279 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,4799 | 2,6016 | 7,0815 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,1557 | 1,8352 | 4,9909 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,7894 | 1,6182 | 4,4076 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,5501 | 2,0593 | 5,6094 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,5076 | 1,4582 | 3,9658 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,4795 | 1,4404 | 3,9199 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 12,2000 | 7,0776 | 19,2776 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 12,2000 | 7,0776 | 19,2776 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 13,3552 | 7,7640 | 21,1192 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,5931 | 3,8322 | 10,4253 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,5931 | 3,8233 | 10,4164 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,9183 | 6,9175 | 18,8358 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 5,5788 | 3,2365 | 8,8153 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 9,8051 | 5,6905 | 15,4956 | |
| 30 | Discoteche, night club | 5,1561 | 2,9929 | 8,1490 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies