| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,8864 | 69,4355 |
| 2 Componenti | 1,0286 | 162,0162 |
| 3 Componenti | 1,1161 | 208,3066 |
| 4 Componenti | 1,1927 | 254,5969 |
| 5 Componenti | 1,2037 | 335,6050 |
| 6 Componenti e più | 1,1599 | 393,4680 |
| Abitazioni a disposizione | Componenti |
| Superficie inferiore o uguale a 45m² | |
| Superficie oltre 45m² fino a 60m² | 2 |
| Superficie oltre 60m² fino a 75m² | 3 |
| Superficie oltre 75m² fino a 95m² | 4 |
| Superficie oltre 95m² fino a 130m² | 5 |
| Superficie oltre 130m² | 6 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,3278 | 2,7288 | 4,0566 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | --- | --- | --- | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,8003 | 1,6737 | 2,4740 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,3459 | 2,3831 | 3,7290 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,4005 | 2,1976 | 3,5981 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 2,5646 | 3,8021 | 6,3667 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,9643 | 3,0926 | 5,0569 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,8920 | 4,9555 | 7,8475 | |
| 10 | Ospedali | 3,6377 | 6,8402 | 10,4779 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,1280 | 2,8743 | 5,0023 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,0917 | 3,6129 | 5,7046 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,8188 | 2,8743 | 4,6931 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,7283 | 4,0823 | 6,8106 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,6551 | 2,1830 | 3,8381 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,0375 | 4,6171 | 7,6546 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,8188 | 3,8021 | 5,6209 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,6551 | 2,4741 | 4,1292 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,0917 | 3,2964 | 5,3881 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,7097 | 2,2740 | 3,9837 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,2550 | 2,1830 | 3,4380 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,4565 | 8,1499 | 13,6064 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,6380 | 8,1499 | 12,7879 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 4,6562 | 8,1864 | 12,8426 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,4380 | 6,7310 | 11,1690 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,4562 | 6,3854 | 10,8416 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,0393 | 10,5259 | 18,5652 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 6,7843 | 10,9079 | 17,6922 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,0931 | 18,5666 | 24,6597 | |
| 30 | Discoteche, night club | --- | --- | --- | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies