Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,88640 | 69,43550 |
2 Componenti | 1,02860 | 162,01620 |
3 Componenti | 1,11610 | 208,30660 |
4 Componenti | 1,19270 | 254,59690 |
5 Componenti | 1,20370 | 335,60500 |
6 Componenti e più | 1,15990 | 393,46800 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie inferiore o uguale a 45m² | |
Superficie oltre 45m² fino a 60m² | 2 |
Superficie oltre 60m² fino a 75m² | 3 |
Superficie oltre 75m² fino a 95m² | 4 |
Superficie oltre 95m² fino a 130m² | 5 |
Superficie oltre 130m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,32780 | 2,72880 | 4,05660 | |
2 | Cinematografi e teatri | --- | --- | --- | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,80030 | 1,67370 | 2,47400 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,34590 | 2,38310 | 3,72900 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,40050 | 2,19760 | 3,59810 | |
7 | Alberghi con ristorante | 2,56460 | 3,80210 | 6,36670 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,96430 | 3,09260 | 5,05690 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,89200 | 4,95550 | 7,84750 | |
10 | Ospedali | 3,63770 | 6,84020 | 10,47790 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,12800 | 2,87430 | 5,00230 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,09170 | 3,61290 | 5,70460 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,81880 | 2,87430 | 4,69310 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,72830 | 4,08230 | 6,81060 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,65510 | 2,18300 | 3,83810 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,03750 | 4,61710 | 7,65460 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,81880 | 3,80210 | 5,62090 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,65510 | 2,47410 | 4,12920 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,09170 | 3,29640 | 5,38810 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,70970 | 2,27400 | 3,98370 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,25500 | 2,18300 | 3,43800 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,45650 | 8,14990 | 13,60640 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,63800 | 8,14990 | 12,78790 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 4,65620 | 8,18640 | 12,84260 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,43800 | 6,73100 | 11,16900 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,45620 | 6,38540 | 10,84160 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,03930 | 10,52590 | 18,56520 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 6,78430 | 10,90790 | 17,69220 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,09310 | 18,56660 | 24,65970 | |
30 | Discoteche, night club | --- | --- | --- |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di IGLESIAS, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 11/01/2021
© Copyright MMXXI - Informativa cookies