| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,559 | 80,033 |
| 2 Componenti | 0,649 | 186,743 |
| 3 Componenti | 0,704 | 240,098 |
| 4 Componenti | 0,753 | 293,453 |
| 5 Componenti | 0,760 | 386,824 |
| 6 Componenti e più | 0,732 | 453,518 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,822 | 1,550 | 2,372 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,613 | 1,145 | 1,758 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,574 | 1,158 | 1,732 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,965 | 2,137 | 3,102 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,743 | 1,318 | 2,061 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,839 | 4,062 | 5,901 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,409 | 2,773 | 4,182 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,139 | 4,708 | 6,847 | |
| 10 | Ospedali | 2,804 | 6,166 | 8,970 | |
| 11 | Uffici, agenzie | 1,526 | 3,360 | 4,886 | |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 1,448 | 3,165 | 4,613 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,474 | 3,230 | 4,704 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,956 | 2,897 | 4,853 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,187 | 2,104 | 3,291 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,956 | 3,860 | 5,816 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,356 | 2,597 | 3,953 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,800 | 3,282 | 5,082 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | --- | --- | --- | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,200 | 1,977 | 3,177 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,217 | 6,835 | 9,052 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,565 | 7,308 | 11,873 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 5,217 | 5,873 | 11,090 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,182 | 5,742 | 8,924 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,195 | 6,851 | 10,046 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,882 | 8,890 | 11,772 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 10,747 | 23,670 | 34,417 | |
| 30 | Discoteche, night club | 2,491 | 3,850 | 6,341 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 03/06/2025
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies