Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,49188 | 67,8904 |
2 Componenti | 0,53146 | 83,6331 |
3 Componenti | 0,59365 | 93,4723 |
4 Componenti | 0,63323 | 103,3115 |
5 Componenti | 0,66715 | 122,9899 |
6 Componenti e più | 0,69542 | 137,7487 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,43083 | 0,6288 | 1,05963 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,21541 | 0,2876 | 0,50301 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,64624 | 0,9394 | 1,58564 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,94782 | 1,3822 | 2,33002 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,68932 | 1,0007 | 1,69002 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,54930 | 0,8090 | 1,35830 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,29248 | 1,8883 | 3,18078 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,02321 | 1,4876 | 2,51081 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,02489 | 2,9388 | 4,96369 | |
10 | Ospedali | 1,38942 | 2,0225 | 3,41192 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,63714 | 2,3867 | 4,02384 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,99090 | 1,4474 | 2,43830 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,51867 | 2,2142 | 3,73287 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,93872 | 2,8334 | 4,77212 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,89397 | 1,3055 | 2,19947 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,91718 | 2,7950 | 4,71218 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,59406 | 2,3235 | 3,91756 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,10938 | 1,6257 | 2,73508 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,17400 | 1,6870 | 2,86100 | |
20 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,59239 | 1,7081 | 2,30049 | |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,06964 | 4,5050 | 7,57464 | |
22 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,01579 | 4,3133 | 7,32909 | |
23 | Bar, caffe', pasticceria | 3,33891 | 4,7926 | 8,13151 | |
24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,17568 | 3,1727 | 5,34838 | |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,81115 | 4,1025 | 6,91365 | |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,30827 | 5,7511 | 10,05937 | |
27 | Ipermercati di generi misti | 2,95117 | 4,3038 | 7,25497 | |
28 | Banchi di mercato generi alimentari | 7,45331 | 10,8850 | 18,33831 | |
29 | Discoteche, night club | 1,07707 | 1,5336 | 2,61067 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 15/02/2025
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies