Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,54540 | 148,04762 |
2 Componenti | 0,63293 | 257,60286 |
3 Componenti | 0,68680 | 333,10714 |
4 Componenti | 0,73393 | 411,57238 |
5 Componenti | 0,74066 | 525,56905 |
6 Componenti e più | 0,71373 | 606,99524 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole infanzia, primarie secondarie e II grado paritarie | 0,50418 | 1,63453 | 2,13871 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,37347 | 1,20783 | 1,58130 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,37347 | 1,22159 | 1,59506 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,64423 | 2,07843 | 2,72266 | |
5 | Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus | 0,43882 | 1,42806 | 1,86688 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,42949 | 1,39021 | 1,81969 | |
7 | Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione | 1,12974 | 3,67855 | 4,80828 | |
8 | Alberghi senza ristorante, case e appartamenti per vacanze | 0,90566 | 2,92494 | 3,83060 | |
9 | Carceri, case di cura e riposo, caserme | 0,93367 | 3,01441 | 3,94808 | |
10 | Ospedali | 1,07372 | 3,46864 | 4,54235 | |
11 | Uffici, agenzie | 0,97101 | 3,13141 | 4,10242 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,59755 | 1,91670 | 2,51424 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,92433 | 2,99377 | 3,91809 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,17642 | 3,80243 | 4,97885 | |
15 | Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende, tessuti, commercio ingrosso | 0,69091 | 2,21952 | 2,91043 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli, posteggi di mercato | 1,33514 | 4,32548 | 5,66062 | |
17 | Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia | 1,26045 | 4,07083 | 5,33128 | |
18 | Elettricista, fabbro, falegname, idraulico | 0,84964 | 2,73912 | 3,58876 | |
19 | Aautofficina, carrozzeria, elettrauto, autolavaggi | 1,07372 | 3,46176 | 4,53547 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,59755 | 1,92014 | 2,51769 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,64423 | 2,08531 | 2,72954 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,38627 | 20,72236 | 27,10863 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,14547 | 13,43754 | 17,58301 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 4,63098 | 15,01356 | 19,64454 | |
25 | Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 1,86733 | 6,05635 | 7,92368 | |
26 | Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, produttori di vino, oleifici | 1,87667 | 6,07700 | 7,95367 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,31060 | 23,71613 | 31,02673 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,04473 | 6,62758 | 8,67230 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,41526 | 17,55998 | 22,97524 | |
30 | Discoteche, night club, sale scommesse | 1,25111 | 4,06051 | 5,31162 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 03/06/2025
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies