| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,684 | 69,261 |
| 2 Componenti | 0,793 | 161,609 |
| 3 Componenti | 0,861 | 207,783 |
| 4 Componenti | 0,920 | 253,956 |
| 5 Componenti | 0,928 | 334,761 |
| 6 Componenti e più | 0,895 | 392,478 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,992 | 1,349 | 2,341 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,740 | 0,996 | 1,736 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,693 | 1,008 | 1,701 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,165 | 1,860 | 3,025 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,897 | 1,147 | 2,044 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 2,220 | 3,535 | 5,755 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,700 | 2,413 | 4,113 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,582 | 4,097 | 6,679 | |
| 10 | Ospedali | 3,385 | 5,366 | 8,751 | |
| 11 | Uffici, agenzie | 1,842 | 2,924 | 4,766 | |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 1,748 | 2,754 | 4,502 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,779 | 2,811 | 4,590 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,362 | 2,521 | 4,883 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,433 | 1,831 | 3,264 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,362 | 3,359 | 5,721 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,637 | 2,260 | 3,897 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,173 | 2,856 | 5,029 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | --- | --- | --- | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,449 | 1,720 | 3,169 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,677 | 5,948 | 8,625 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 5,511 | 6,359 | 11,870 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 6,298 | 5,110 | 11,408 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,842 | 4,997 | 8,839 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,857 | 5,962 | 9,819 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,480 | 7,736 | 11,216 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 12,974 | 20,597 | 33,571 | |
| 30 | Discoteche, night club | 3,007 | 3,350 | 6,357 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies