| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,4248 | 58,0092 |
| 2 Componenti | 0,4589 | 71,4606 |
| 3 Componenti | 0,5126 | 79,8677 |
| 4 Componenti | 0,5468 | 88,2748 |
| 5 Componenti | 0,5761 | 105,0890 |
| 6 Componenti e più | 0,6005 | 117,6997 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3754 | 0,5240 | 0,8994 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,1877 | 0,2396 | 0,4273 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,5632 | 0,7829 | 1,3461 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,8260 | 1,1519 | 1,9779 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,6007 | 0,8340 | 1,4347 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,4787 | 0,6742 | 1,1529 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,1263 | 1,5737 | 2,7000 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,8917 | 1,2398 | 2,1315 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,7646 | 2,4492 | 4,2138 | |
| 10 | Ospedali | 1,2108 | 1,6855 | 2,8963 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,4267 | 1,9891 | 3,4158 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,8635 | 1,2062 | 2,0697 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,3234 | 1,8453 | 3,1687 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,6895 | 2,3613 | 4,0508 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,7790 | 1,0880 | 1,8670 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,6707 | 2,3294 | 4,0001 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,3891 | 1,9364 | 3,3255 | |
| 18 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,9668 | 1,3548 | 2,3216 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,0231 | 1,4059 | 2,4290 | |
| 20 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,5162 | 1,4235 | 1,9397 | |
| 21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,6750 | 3,7545 | 6,4295 | |
| 22 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,6281 | 3,5947 | 6,2228 | |
| 23 | Bar, caffe', pasticceria | 2,9097 | 3,9941 | 6,9038 | |
| 24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,8960 | 2,6441 | 4,5401 | |
| 25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,4497 | 3,4190 | 5,8687 | |
| 26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,7544 | 4,7930 | 8,5474 | |
| 27 | Ipermercati di generi misti | 2,5718 | 3,5867 | 6,1585 | |
| 28 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,4951 | 9,0715 | 15,5666 | |
| 29 | Discoteche, night club | 0,9386 | 1,2781 | 2,2167 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies