| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,818 | 44,787 |
| 2 Componenti | 0,949 | 104,504 |
| 3 Componenti | 1,030 | 134,362 |
| 4 Componenti | 1,101 | 164,220 |
| 5 Componenti | 1,111 | 216,472 |
| 6 Componenti e più | 1,071 | 253,795 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,225 | 0,930 | 2,155 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,914 | 0,687 | 1,601 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,856 | 0,695 | 1,551 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,439 | 1,282 | 2,721 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,109 | 0,791 | 1,900 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 2,743 | 2,438 | 5,181 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,101 | 1,664 | 3,765 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,976 | 2,825 | 5,801 | |
| 10 | Ospedali | 3,890 | 3,524 | 7,414 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,276 | 2,017 | 4,293 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,237 | 2,034 | 4,271 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,198 | 1,938 | 4,136 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,918 | 1,739 | 4,657 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,770 | 1,263 | 3,033 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,248 | 4,313 | 7,561 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,918 | 2,316 | 5,234 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,023 | 1,558 | 3,581 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,684 | 1,970 | 4,654 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,828 | 1,092 | 2,920 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,790 | 1,186 | 2,976 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,307 | 4,104 | 7,411 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | --- | --- | --- | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,781 | 3,745 | 11,526 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,746 | 3,446 | 8,192 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,766 | 4,111 | 8,877 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,318 | 3,812 | 8,130 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 16,028 | 14,204 | 30,232 | |
| 30 | Discoteche, night club | 3,715 | 2,310 | 6,025 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies