| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 1,4282 | 106,3000 |
| 2 Componenti | 1,6574 | 200,8000 |
| 3 Componenti | 1,7985 | 242,1400 |
| 4 Componenti | 1,9219 | 277,5700 |
| 5 Componenti | 1,9395 | 383,8800 |
| 6 Componenti e più | 1,8690 | 442,9400 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,3506 | 1,7684 | 3,1190 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,9904 | 1,2821 | 2,2725 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,0805 | 1,4147 | 2,4952 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,8908 | 2,4448 | 4,3356 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,0505 | 1,3705 | 2,4210 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,0204 | 1,3395 | 2,3599 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 3,0313 | 3,9435 | 6,9748 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,5511 | 3,3157 | 5,8668 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,7012 | 3,4925 | 6,1937 | |
| 10 | Ospedali | 2,5811 | 3,3378 | 5,9189 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,7012 | 3,4925 | 6,1937 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,1009 | 2,7852 | 4,8861 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,5511 | 3,3157 | 5,8668 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,0313 | 3,9258 | 6,9571 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,6807 | 2,1662 | 3,8469 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,5715 | 4,6199 | 8,1914 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,5715 | 4,6199 | 8,1914 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,3110 | 3,0062 | 5,3172 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,7312 | 0,1124 | 2,8436 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,9904 | 1,2821 | 2,2725 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,3506 | 1,7684 | 3,1190 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 10,2044 | 13,2318 | 23,4362 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,6533 | 9,9028 | 17,5561 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,6833 | 9,9471 | 17,6304 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,6820 | 6,0567 | 10,7387 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,6820 | 6,0876 | 10,7696 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 13,2657 | 17,2106 | 30,4763 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 4,9521 | 6,4236 | 11,3757 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 10,0543 | 13,0417 | 23,0960 | |
| 30 | Discoteche, night club | 2,3110 | 2,8736 | 5,1846 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies