| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,6081 | 52,8946 |
| 2 Componenti | 0,7094 | 84,6314 |
| 3 Componenti | 0,7818 | 95,2103 |
| 4 Componenti | 0,8398 | 116,3682 |
| 5 Componenti | 0,8977 | 153,3944 |
| 6 Componenti e più | 0,9411 | 179,8417 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,1193 | 0,5770 | 0,6963 | |
| 102 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,2498 | 0,7569 | 1,0067 | |
| 103 | Stabilimenti balneari | 0,1417 | 0,4272 | 0,5689 | |
| 104 | Esposizioni, autosaloni | 0,1119 | 0,3434 | 0,4553 | |
| 105 | Alberghi con ristorante | 0,3989 | 1,5015 | 1,9004 | |
| 106 | Alberghi senza ristorante | 0,2983 | 0,8998 | 1,1980 | |
| 107 | Case di cura e riposo | 0,3542 | 1,0742 | 1,4284 | |
| 108 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,3728 | 1,1278 | 1,5007 | |
| 109 | Banche ed istituti di credito | 0,2051 | 0,6566 | 0,8617 | |
| 110 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,3244 | 0,9767 | 1,3011 | |
| 111 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,3989 | 1,2089 | 1,6078 | |
| 112 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,2684 | 1,0303 | 1,2987 | |
| 113 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,3430 | 1,0371 | 1,3802 | |
| 114 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,1603 | 1,0303 | 1,1906 | |
| 115 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,2051 | 0,6182 | 0,8232 | |
| 116 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1,8046 | 5,4495 | 7,2540 | |
| 117 | Bar, caffe', pasticceria | 1,3571 | 4,0964 | 5,4535 | |
| 118 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,6562 | 1,9823 | 2,6385 | |
| 119 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,6115 | 1,7295 | 2,3410 | |
| 120 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,2594 | 6,8300 | 9,0895 | |
| 121 | Discoteche, night club | 0,3878 | 1,2171 | 1,6049 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MEINA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MEINA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies