| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,3726 | 73,2517 |
| 2 Componenti | 0,3933 | 83,0185 |
| 3 Componenti | 0,4347 | 92,7854 |
| 4 Componenti | 0,4554 | 97,6689 |
| 5 Componenti | 0,4761 | 107,4358 |
| 6 Componenti e più | 0,4968 | 117,2026 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3562 | 0,6025 | 0,9587 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,1336 | 0,2296 | 0,3632 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,5343 | 0,9001 | 1,4344 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,7836 | 1,3245 | 2,1081 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,5699 | 0,9589 | 1,5288 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,4541 | 0,7752 | 1,2293 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,0686 | 1,8095 | 2,8781 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,8460 | 1,4255 | 2,2715 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,6696 | 2,8162 | 4,4858 | |
| 10 | Ospedali | 1,1487 | 1,9381 | 3,0868 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,3535 | 2,2871 | 3,6406 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,8148 | 1,3860 | 2,2008 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,2556 | 2,1218 | 3,3774 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,6029 | 2,7151 | 4,3180 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,7391 | 1,2510 | 1,9901 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,5851 | 2,6784 | 4,2635 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,3179 | 2,2265 | 3,5444 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,9172 | 1,5578 | 2,4750 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,9417 | 1,5913 | 2,5330 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,4061 | 1,6599 | 2,0660 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,4898 | 1,6368 | 2,1266 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,4800 | 4,1949 | 6,6749 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,3753 | 4,0192 | 6,3945 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 2,6447 | 4,4695 | 7,1142 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,7204 | 2,9152 | 4,6356 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,3241 | 3,9313 | 6,2554 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,1924 | 5,3972 | 8,5896 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,4399 | 4,1241 | 6,5640 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,1621 | 10,4307 | 16,5928 | |
| 30 | Discoteche, night club | 0,8504 | 1,4402 | 2,2906 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies