| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 0,4101 | 71,6557 |
| 2 Componenti | 0,4329 | 81,2098 |
| 3 Componenti | 0,4784 | 90,7639 |
| 4 Componenti | 0,5012 | 95,5410 |
| 5 Componenti | 0,5240 | 105,0950 |
| 6 Componenti e più | 0,5468 | 114,6491 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,4155 | 0,6172 | 1,0327 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,1558 | 0,2352 | 0,3910 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,6232 | 0,9221 | 1,5453 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,9141 | 1,3568 | 2,2709 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,6648 | 0,9823 | 1,6471 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,5298 | 0,7941 | 1,3239 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,2465 | 1,8536 | 3,1001 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,9868 | 1,4603 | 2,4471 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,9476 | 2,8849 | 4,8325 | |
| 10 | Ospedali | 1,3400 | 1,9853 | 3,3253 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,5789 | 2,3429 | 3,9218 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,9504 | 1,4198 | 2,3702 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,4646 | 2,1735 | 3,6381 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,8697 | 2,7814 | 4,6511 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,8622 | 1,2815 | 2,1437 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,8490 | 2,7437 | 4,5927 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,5373 | 2,2808 | 3,8181 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,0699 | 1,5958 | 2,6657 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,0985 | 1,6301 | 2,7286 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,4737 | 1,7004 | 2,1741 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,5713 | 1,6767 | 2,2480 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,8929 | 4,2972 | 7,1901 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,7708 | 4,1173 | 6,8881 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 3,0851 | 4,5785 | 7,6636 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,0068 | 2,9863 | 4,9931 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,7111 | 4,0271 | 6,7382 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,7239 | 5,5288 | 9,2527 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,8461 | 4,2247 | 7,0708 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 7,1881 | 10,6851 | 17,8732 | |
| 30 | Discoteche, night club | 0,9920 | 1,4754 | 2,4674 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies