8 | ABITAZIONI PRIVATE | 2,09 | ||
9 | ABITAZIONE UNICO OCCUPANTE | 1,47 | ||
10 | USO SALTUARIO | 1,68 | ||
29 | LOCALI ACCESSORI ALLE ABITAZIONI CIVILI | 20,00 |
2 | ISTITUZIONI CULTURALI E POLITICHE | 1,57 | ||
3 | SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE | 7,65 | ||
4 | TEATRI CINEMA SALE GIOCHI PALESTRE | 9,33 | ||
5 | DEPOSITI MERCI -DISTRIBUTORI CARBURANTE-PARCHEGGI | 12,31 | ||
6 | ATTIVITA' INGROSSO-MOSTRE-SALONI-ESPOSIZIONI | 6,09 | ||
7 | CAMPEGGI-PARCHI GIOCO- DIVERTIMENTI | 10,06 | ||
13 | ATTIVITA' ALBERGHIERE | 12,61 | ||
14 | ATTIVITA' ALBERGHIERE STAGIONALI | 8,95 | ||
15 | COLLEGI-CASE VACANZE-CONVIVENZE | 6,77 | ||
16 | ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI (uffici) | 11,20 | ||
17 | CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI | 9,93 | ||
19 | COMMERCIO BENI NON DEPERIBILI (es. abbigliamento, calzature, etc) | 9,50 | ||
20 | ATTIVITA' ARTIGIANALI E/O INDUSTRIALI | 3,82 | ||
21 | RISTORANTI- PIZZERIE- FAST FOOD-GELATERIE | 13,36 | ||
22 | ATTIVITA' BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI | 12,83 | ||
23 | BENI DEPERIBILI E NON DEPERIBILI AREE SCOPERTE | 12,31 | ||
28 | CAMERE D'ALBERGO | 1,57 | ||
32 | SUPERMERCATI-GRANDE DISTRIBUZIONE | 15,42 | ||
34 | BOX MERCATINO SETTIMANALE | 5,95 | ||
35 | AREE SCOPERTE DEMANIO MARITTIMO FINALITA' TURISTICO-RICREATIVA | 6,00 | ||
37 | OCCUPAZIONE SPECCHI D'ACQUA IN CONCESSIONE DEMANIALE | 0,64 | ||
49 | AREE SCOPERTE DEMANIO/PIP FINO A 2000 MQ | 3,82 | ||
50 | AREE SCOPERTE DEMANIO/PIP FINO A 4000 MQ | 1,28 | ||
51 | AREE SCOPERTE DEMANIO/PIP OLTRE 4000 MQ | 0,22 | ||
55 | AREE SCOPERTE OPERATIVE | 6,16 | ||
56 | PARCHEGGI A PAGAMENTO | 0,10 | ||
57 | LUNA PARK E SPETTACOLI VIAGGIANTI | 0,20 | ||
58 | OCCUPAZIONE GIORNALIERA VENDITORI AMBULANTI | 2,00 | ||
59 | BAR, CAFFE' | 13,00 | ||
60 | TABACCHI | 11,00 | ||
61 | ATTIVITA' ECONOMICHE CON INSTALLAZIONE DI SLOT MACHINES | 18,30 | ||
62 | ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PASTI | 7,00 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di SANT'ANTIOCO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di SANT'ANTIOCO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies