| Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
| 1 Componente | 1,6078 | 118,3400 |
| 2 Componenti | 1,8658 | 223,5300 |
| 3 Componenti | 2,0246 | 269,5500 |
| 4 Componenti | 2,1635 | 309,0000 |
| 5 Componenti | 2,1834 | 427,3400 |
| 6 Componenti e più | 2,1040 | 493,0800 |
| Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,5119 | 1,9515 | 3,4634 | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,1088 | 1,4148 | 2,5236 | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2096 | 1,5612 | 2,7708 | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,1167 | 2,6979 | 4,8146 | |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,1760 | 1,5124 | 2,6884 | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,1424 | 1,4783 | 2,6207 | |
| 7 | Alberghi con ristorante | 3,3935 | 4,3518 | 7,7453 | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,8559 | 3,6591 | 6,5150 | |
| 9 | Case di cura e riposo | 3,0239 | 3,8542 | 6,8781 | |
| 10 | Ospedali | 2,8895 | 3,6835 | 6,5730 | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,0239 | 3,8542 | 6,8781 | |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 1,6127 | 2,0491 | 3,6618 | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,8559 | 3,6591 | 6,5150 | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,3935 | 4,3323 | 7,7258 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,8815 | 2,3906 | 4,2721 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,9982 | 5,0983 | 9,0965 | |
| 17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,9982 | 5,0983 | 9,0965 | |
| 18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,5871 | 3,3175 | 5,9046 | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,0575 | 0,1964 | 3,2539 | |
| 20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,1088 | 1,4148 | 2,5236 | |
| 21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,5119 | 1,9515 | 3,4634 | |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,4235 | 14,6021 | 26,0256 | |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 8,5676 | 10,9284 | 19,4960 | |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 8,6012 | 10,9772 | 19,5784 | |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,2414 | 6,6839 | 11,9253 | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,2414 | 6,7180 | 11,9594 | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 14,8506 | 18,9930 | 33,8436 | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 5,5438 | 7,0888 | 12,6326 | |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,2555 | 14,3923 | 25,6478 | |
| 30 | Discoteche, night club | 2,5871 | 3,1712 | 5,7583 | |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies